Portrait des frais de copropriété dans le grand Montréal
Une étude récente de la Fédération des chambres immobilières du Québec (FCIQ) apporte une vision plus claire sur les frais de copropriété divise dans la province. Vous trouverez ci-dessous un portrait des frais de condo pour la grande région de Montréal.
Cette étude s'appuie sur les transactions réalisées par les courtiers immobiliers entre le 1er mai 2015 et le 30 avril 2016 (Source: Centris)
1- Frais de copropriété mensuels par secteurs géographiques
Île de Montréal | 234$ | (0,23$/pi.ca.) |
Laval | 167$ | (0,17$/pi.ca.) |
Rive-Nord de Montréal | 124$ | (0,12$/pi.ca.) |
Rive-Sud de Montréal | 158$ | (0,15$/pi.ca.) |
(Source : FCIQ par le système Centris)
2- Frais de copropriété mensuels pour structure du bâtiment en béton
Généralement les frais sont plus élévés dans les grands immeubles en béton (4 étage et plus) pour un ensemble de raisons comme une meilleure insonorisation, plus de services comme piscine, terrasse commune, centre de conditionnement physique, ascenseurs, stationnements intérieurs, etc...
Île de Montréal | 309$ | (0,30$/pi.ca.) |
Laval | 244$ | (0,24$/pi.ca.) |
Rive-Nord de Montréal | 166$ | (0,16$/pi.ca.) |
Rive-Sud de Montréal | 251$ | (0,24$/pi.ca.) |
(Source : FCIQ par le système Centris)
3- Frais de copropriété mensuels pour structure du bâtiment en bois
Île de Montréal | 149$ | (0,16$/pi.ca.) |
Laval | 123$ | (0,13$/pi.ca.) |
Rive-Nord de Montréal | 114$ | (0,11$/pi.ca.) |
Rive-Sud de Montréal | 128$ | (0,12$/pi.ca.) |
(Source : FCIQ par le système Centris)
4- Frais de copropriété mensuels - Nouvelles constructions
Île de Montréal | 181$ | (0,21$/pi.ca.) |
Laval | 137$ | (0,11$/pi.ca.) |
Rive-Nord de Montréal | 163$ | (0,13$/pi.ca.) |
Rive-Sud de Montréal | 113$ | (0,10$/pi.ca.) |
(Source : FCIQ par le système Centris)
5- Frais de copropriété mensuels - Constructions de 2000 ou après
Île de Montréal | 220$ | (0,23$/pi.ca.) |
Laval | 151$ | (0,15$/pi.ca.) |
Rive-Nord de Montréal | 121$ | (0,12$/pi.ca.) |
Rive-Sud de Montréal | 149$ | (0,14$/pi.ca.) |
(Source : FCIQ par le système Centris)
6- Frais de copropriété mensuels - Constructions avant 2000
Île de Montréal | 250$ | (0,23$/pi.ca.) |
Laval | 191$ | (0,20$/pi.ca.) |
Rive-Nord de Montréal | 131$ | (0,14$/pi.ca.) |
Rive-Sud de Montréal | 172$ | (0,17$/pi.ca.) |
(Source : FCIQ par le système Centris)
7- Frais de copropriété mensuels - Condo sans espace de stationnement intérieur
Île de Montréal | 207$ | (0,26$/pi.ca.) |
Laval | 192$ | (0,21$/pi.ca.) |
Rive-Nord de Montréal | 128$ | (0,14$/pi.ca.) |
Rive-Sud de Montréal | 173$ | (0,18$/pi.ca.) |
(Source : FCIQ par le système Centris)
8- Frais de copropriété mensuels - Condo avec espace de stationnement intérieur
Île de Montréal | 358$ | (0,32$/pi.ca.) |
Laval | 279$ | (0,26$/pi.ca.) |
Rive-Nord de Montréal | 219$ | (0,19$/pi.ca.) |
Rive-Sud de Montréal | 297$ | (0,27$/pi.ca.) |
(Source : FCIQ par le système Centris)
Voir les autres articles du blogue selon les catégories :
Catégories |
Entretien et rénovation |
Astuces et secret |
---|---|---|
Décoration et design |
Finance et investissement |
Outils immobiliers |
Sécurité |
Technologie et Internet |
Divers |